Äpfel
Nährwert pro 100 g
| Brennwert: | 207 kJ, 49 kcal |
| Eiweiß: | 0.4 g |
| Eisen: | 0.2 mg |
| Kohlehydrate: | 11.8 g |
| Natrium: | 2 mg |
| Kalzium: | 4 mg |
| Fett: | 0.0 g |
| Ballaststoffe: | 2.3 g |
| Vitamin C: | 8 mg |
Hartobst
Durch unsere bewährte Zusammenarbeit mit einigen renommierten Obstunternehmen können wir auch Ihren Bedarf an Hartobst decken und Ihnen jederzeit die von Ihnen gewünschten Produkte liefern.
|
|
|






